Descarga en segundos tu orden médica para una ecografía de rodilla y obtén imágenes de alta resolución de ligamentos, tendones, meniscos y bursas para diagnosticar lesiones sin radiación ni filas de espera.
Sube tu informe a MiduLabs y nuestra IA médica lo convierte en un reporte claro y personalizado en minutos.
La ecografía de rodilla utiliza un transductor lineal de 10–18 MHz para explorar, en tiempo real y con movimientos dinámicos, los siguientes tejidos:
| Estructura | Hallazgos normales | Lesiones frecuentes detectadas |
| Tendón rotuliano | Fibras paralelas, ecohomogéneas | Tendinopatía rotuliana (“rodilla de saltador”), roturas parciales |
| Tendón cuadricipital | Grosor 6–8 mm, sin hipoecogenicidad | Desgarros, calcificaciones post-trauma |
| Ligamento colateral medial (LCM) | Banda hiperecoica continua | Esguinces grado I–III, microdesgarros, entesopatía |
| Bursa prerrotuliana y anserina | Una lámina de líquido < 2 mm | Bursitis por fricción, sinovitis reumatoide |
| Menisco medial (parte accesible) | Borde triangulado, ecohomogéneo | Quiste parameniscal, protrusión degenerativa |
| Receso suprarrotuliano | Líquido < 2 mm | Derrame articular, sinovitis villonodular |
| Tendones isquiotibiales (posterior) | Fibras alineadas | Roturas semimembranoso, quiste de Baker incipiente |
Mediante compresión y movimientos de flexo-extensión, el especialista evalúa “snapping”, crepitaciones y desplazamiento meniscal periférico no visible en RM estándar.



